| Correlatividades para Inscribirse a EXÁMENES FINALES | ||||
| PROFESORADO de EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||
| Año | A S I G N A T U R A S | C O R R E L A T I V I D A D E S | Año | |
| P r i m e r a ñ o | ||||
| 1° | Taller de Lectura, Escritura y Oralidad | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Taller de Pensamiento Lógico Matemático | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Taller de Definición Institucional | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Filosofía | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Didáctica General | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Pedagogía | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Análisis del Mundo Contemporáneo | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje I | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Corporeidad y Motricidad | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Arte y Educación | ………………………………………………………. | ||
| 1° | Campo de la Práctica Docente I | ………………………………………………………. | ||
| Año | A S I G N A T U R A S | Se debe tener ACREDITADA (Examen FINAL aprobado) | C O R R E L A T I V I D A D E S | Año | 
| S e g u n d o a ñ o | ||||
| 2° | Teorías Sociopolíticas y Educación | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Didáctica y Currículum del Primario | Didáctica General | 1° | |
| 2° | Psicología del Desarrollo y el Aprendizaje II | Psicología del desarrollo y del Aprendizaje I | 1° | |
| 2° | Psicología Social e Institucional | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Cultura, Comunicación y Educación | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Educación Artística | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura I | Taller de Lectura, Escritura y Oralidad | 1° | |
| 2° | Didáctica de las Ciencias Sociales I | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Didáctica de las Ciencias Naturales I | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Didáctica de la Matemática I | ………………………………………………………. | ||
| 2° | Campo de la Práctica Docente II | Campo de Práctica Docente I | 1° | |
| TFO Proyecto de acompañamiento a la Diversidad) | ………………………………………………………. | |||
| Año | A S I G N A T U R A S | Se debe tener ACREDITADA (Examen FINAL aprobado) | C O R R E L A T I V I D A D E S | Año | 
| T e r c e r a ñ o | ||||
| 3° | Historia y Prospectiva de la Educación | Pedagogía | 1° | |
| 3° | Políticas, Legislación y Administración del Trabajo Escolar | Teorías Sociopolíticas y Educación | 2° | |
| 3° | Configuraciones Culturales del Sujeto Educativo de Primaria | ………………………………………………………. | ||
| 3° | Medios Audiovisuales, TIC´s y Educación | ………………………………………………………. | ||
| 3° | Educación Física Escolar | ………………………………………………………. | ||
| 3° | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura II | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura I | 2° | |
| 3° | Didáctica de las Ciencias Sociales II | Didáctica de las Ciencias Sociales I | 2° | |
| 3° | Didáctica de las Ciencias Naturales II | Didáctica de las Ciencias Naturales I | 2° | |
| 3° | Didáctica de la Matemática I I | Didáctica de la Matemática | 2° | |
| 3° | Campo de la Práctica Docente III | Campo de la Práctica Docente II | 2° | |
| Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura I | 2° | |||
| Didáctica de las Ciencias Sociales I | 2° | |||
| Didáctica de las Ciencias Naturales I | 2° | |||
| Didáctica de la Matemática I | 2° | |||
| Didáctica y Currículum del Nivel Primario | 2° | |||
| 3° | TFO (taller del Niño en Situación Vulnerable) | ………………………………………………………. | ||
| Año | A S I G N A T U R A S | Se debe tener ACREDITADA (Examen FINAL aprobado) | C O R R E L A T I V I D A D E S | Año | 
| C u a r t o a ñ o | ||||
| 4° | Reflexión Filosófica de la Educación | Campo de la Práctica Docente III | 3° | |
| 4° | Dimensión ético Política de la Praxis Docente | Campo de la Práctica Docente III | 3° | |
| 4° | Pedagogía critica de las Diferencias | ………………………………………………………. | ||
| 4° | Ateneo de Prácticas del Lenguaje y la Literatura | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura II | 3° | |
| 4° | Ateneo de Ciencias Sociales | Didáctica de las Ciencias Sociales II | 3° | |
| 4° | Ateneo de Ciencias Naturales | Didáctica de las Ciencias Naturales II | 3° | |
| Ateneo de Matemática | Didáctica de la Matemática II | 3° | ||
| 4° | Campo de la Práctica IV | Campo de la Práctica Docente III | 3° | |
| 4° | Didáctica de Prácticas del Lenguaje y la Literatura II | 3° | ||
| Didáctica de las Ciencias Sociales II | 3° | |||
| Didáctica de las Ciencias Naturales II | 3° | |||
| Didáctica de la Matemática II | 3° | |||
| 4° | TFO (Taller de Neurociencia) | ………………………………………………………. | ||
 
	                 
        